quinta-feira, 28 de novembro de 2013

Portugal sobe para quinto no “ranking” da FIFA.


Portugal subiu nove posições no “ranking” da FIFA e é agora quinto na hierarquia mundial, atrás de Espanha (1.ª), Alemanha (2.ª), Argentina (3.ª) e Colômbia (4.ª), que mantêm as posições.

Em sentido inverso, a Bélgica caiu precisamente do quinto para o 11.º lugar. O Brasil subiu um lugar e entrou para o top-10.

Angola subiu quatro lugares no "ranking", ao passo que Moçambique perdeu cinco posições.

Classificação atualizada a 28 de novembro de 2013:
1. (0) Espanha 1507 pontos
2. (0) Alemanha 1318
3. (0) Argentina 1251
4. (0) Colômbia 1200
5. (+9) Portugal 1172
6. (0) Uruguai 1132
7. (+1) Itália 1120
8. (-1) Suíça 1113
9. (-1) Holanda 1106
10. (+1) Brasil 1102
11. (-6) Bélgica 1098
12. (+3) Grécia 1055
13. (-3)Inglaterra 1041
14. (-1) Estados Unidos 1019
15. (-3) Chile 1014
16. (+2) Croácia 971
17. (0) Costa do Marfim 918
18. (+2) Ucrânia 907
19. (+2) França 893
20. (+4) México 892
...
39. (+3) Cabo Verde 698
89. (+4) Angola 382
120. (-5) Moçambique 271
155. (+7) São Tomé e Príncipe 139
183. (-2) Guiné Bissau 42
189. (+4) Timor 26
201. (+3) Macau 10

Sem comentários:

Enviar um comentário