quinta-feira, 12 de fevereiro de 2015

Portugal permanece no sétimo lugar.

A Seleção Nacional permaneceu no sétimo lugar do «ranking» da FIFA, que continua a ser liderado pela seleção alemã.

As mudanças no top-10 passaram pela descida da França do sétimo para o oitavo posto e da Espanha para o 10.º lugar, tendo o Uruguai subido à nona posição.

«Ranking» da FIFA, a 12 de fevereiro:
1. (1) Alemanha, 1.729 pontos.
2. (2) Argentina, 1.534.
3. (3) Colômbia, 1.456.
4. (4) Bélgica, 1.430.
5. (5) Holanda, 1.385.
6. (6) Brasil, 1.333.
7. (7) Portugal, 1.189.
8. (7) França, 1.168.
9. (10) Uruguai, 1.146.
10. (9) Espanha, 1.144.
(...)
35. (40) Cabo Verde, 756.
41. (51) Irão, 701.
58. (62) Gabão, 585.
84. (81) Angola, 391.
90. (98) Moçambique, 371.
102. (109) Etiópia, 323.
138. (133) Guiné-Bissau, 212.
174. (170) São Tomé e Príncipe, 75.
187. (185) Timor-Leste, 51.

Sem comentários:

Enviar um comentário